역대 최고 당첨금 순위 TOP 20
페이지 정보
본문
미국 복권 역대 최고 당첨금 순위 (환율 기준: 1달러 = 1,300원으로 계산)
1위 $2.04 billion (약 2조 6,520억 원) - Powerball (2022년 11월 7일): 캘리포니아에서 당첨.
2위 $1.765 billion (약 2조 2,945억 원) - Powerball (2023년 10월 11일): 캘리포니아에서 당첨.
3위 $1.602 billion (약 2조 823억 원) - Mega Millions (2023년 8월 8일): 플로리다에서 당첨.
4위 $1.586 billion (약 2조 625억 원) - Powerball (2016년 1월 13일): 캘리포니아, 플로리다, 테네시에서 각각 3명이 당첨.
5위 $1.537 billion (약 1조 9,981억 원) - Mega Millions (2018년 10월 23일): 사우스캐롤라이나에서 당첨.
6위 $1.348 billion (약 1조 7,524억 원) - Mega Millions (2022년 1월 13일): 메인주에서 당첨.
7위 $1.337 billion (약 1조 7,381억 원) - Mega Millions (2022년 7월 29일): 일리노이에서 당첨.
8위 $1.326 billion (약 1조 7,238억 원) - Powerball (2024년 4월 6일): 오리건에서 당첨.
9위 $1.269 billion (약 1조 6,497억 원) - Mega Millions (2024년 12월 27일): 캘리포니아에서 당첨.
10위 $1.128 billion (약 1조 4,664억 원) - Mega Millions (2024년 3월 26일): 뉴저지에서 당첨.
11위 $1.08 billion (약 1조 4,040억 원) - Powerball (2023년 7월 19일): 캘리포니아에서 당첨.
12위 $1.05 billion (약 1조 3,650억 원) - Mega Millions (2021년 1월 22일): 미시간에서 당첨.
13위 $842.4 million (약 1조 947억 원) - Powerball (2024년 1월 1일): 미시간에서 당첨.
14위 $810 million (약 1조 530억 원) - Mega Millions (2024년 9월 10일): 텍사스에서 당첨.
15위 $768.4 million (약 9,989억 원) - Powerball (2019년 3월 27일): 위스콘신에서 당첨.
16위 $758.7 million (약 9,863억 원) - Powerball (2017년 8월 23일): 매사추세츠에서 당첨.
17위 $754.6 million (약 9,809억 원) - Powerball (2023년 2월 6일): 워싱턴에서 당첨.
18위 $731.1 million (약 9,504억 원) - Powerball (2021년 1월 20일): 메릴랜드에서 당첨.
19위 $699.8 million (약 9,097억 원) - Powerball (2021년 10월 4일): 캘리포니아에서 당첨.
20위 $687.8 million (약 8,941억 원) - Powerball (2018년 10월 27일): 아이오와, 뉴욕에서 각각 2명이 당첨.
기본 당첨금도 높지만 역대 당첨금 TOP 20은 정말 억! 소리가 아니라 조? 소리가 나올 정도로 어마어마합니다.
복권 당첨 관련 이야기는 언제나 설레는 주제인데요, 아로유 회원 여러분들도 언젠가 행운의 주인공이 되시길 진심으로 기원합니다!
- 다음글미국 복권 당첨 이야기, 믿을 수 없는 행운의 주인공들 24.12.07
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.